Size Chart AW23 - 80006

| XS | S | M | L | XL | |
| A | 101.5 | 102.5 | 103.5 | 104.5 | 105.5 |
| B | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 |
| C | 50 | 51 | 51.5 | 52 | 53 |
| D | 32.2 | 32.6 | 33 | 33.4 | 33.8 |
| E | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
All measurements are in CM (centimetres).
Actual measurements may vary slightly.

| XS | S | M | L | XL | |
| A | 101.5 | 102.5 | 103.5 | 104.5 | 105.5 |
| B | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 |
| C | 50 | 51 | 51.5 | 52 | 53 |
| D | 32.2 | 32.6 | 33 | 33.4 | 33.8 |
| E | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
All measurements are in CM (centimetres).
Actual measurements may vary slightly.